学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2014年邮政行业运行情况

发布时间:2015-01-15 14:46:02 国家邮政局网站

2014年,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3203.3亿元,同比增长25.7%;业务总量累计完成3696.1亿元,同比增长35.6%。

12月份,全行业业务收入完成317.5亿元,同比增长30.9%;业务总量完成403.2亿元,同比增长39.2%。

2014年,邮政函件业务累计完成56.1亿件,同比下降11.2%;包裹业务累计完成6024.2万件,同比下降13.0%;报纸业务累计完成191.1亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成10.8亿份,同比下降5.4%;汇兑业务累计完成1.3亿笔,同比下降27.4%。

2014年,全国快递服务企业业务量累计完成139.6亿件,同比增长51.9%;业务收入累计完成2045.4亿元,同比增长41.9%。其中,同城业务收入累计完成265.9亿元,同比增长59.8%;异地业务收入累计完成1130.6亿元,同比增长36.4%;国际及港澳台业务收入累计完成315.9亿元,同比增长16.7%。

12月份,快递业务量完成16.4亿件,同比增长53.1%;业务收入完成224.6亿元,同比增长44.4%。

2014年,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的13.0%、55.3%和15.4%;业务量分别占全部快递业务量的25.4%、72.3%和2.3%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.5个百分点,异地快递业务收入的比重下降2.2个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了3.4个百分点。

2014年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.8%、9.4%和7.8%,业务量比重分别为82.0%、10.6%和7.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

 

 

2014年,快递服务品牌集中度指数CR8为77.9,较1-11月份下降了0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 12月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3203.3 317.5 25.7 30.9
    其中:快递业务收入 亿元 2045.4 224.6 41.9 44.4
二、邮政行业业务总量 亿元 3696.1 403.2 35.6 39.2
    其中:函件 万件 560983.3 39407.5 -11.2 -16.0
          包裹 万件 6024.2 615.1 -13.0 -16.9
          快递 万件 1395925.3 163681.1 51.9 53.1
          订销报纸累计数 万份 1910938.6 162996.0 -1.6 0.4
          订销杂志累计数 万份 107516.8 8740.2 -5.4 0.8
          汇兑 万笔 12928.0 905.1 -27.4 -38.1

         注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1395925.3 51.9 20453586.2 41.9
北京 111011.9 35.7 1476107.9 57.4
天津 12404.2 42.3 250712.6 41.1
河北 34019.1 63.9 410725.8 42.2
山西 9130.4 2.9 103493.4 50.6
内蒙古 4363.6 53.7 103218.8 60.2
辽宁 16656.4 46.0 300127.3 32.1
吉林 6640.2 46.7 130649.0 49.3
黑龙江 7014.5 30.0 124136.3 24.0
上海 128366.1 35.1 3613060.4 40.3
江苏 148435.2 50.8 2010744.2 40.6
浙江 245744.8 73.1 2744402.5 52.7
安徽 23859.1 73.5 291488.9 49.4
福建 65417.3 46.9 810815.0 31.7
江西 15993.6 64.0 182151.1 40.3
山东 44685.0 42.4 670123.1 23.0
河南 29484.0 51.6 408429.9 54.1
湖北 33143.8 50.7 413805.5 44.9
湖南 22716.2 47.1 262122.8 33.8
广东 335555.9 59.3 4612533.2 37.0
广西 9055.4 34.3 155902.0 39.1
海南 2248.6 1.0 43190.6 53.8
重庆 13886.3 30.8 201060.0 46.8
四川 37941.8 55.5 479628.0 57.6
贵州 4669.1 59.3 98170.6 62.7
云南 8546.1 24.4 152401.0 44.7
西藏 484.3 27.8 17384.5 17.1
陕西 13762.3 44.1 179548.3 34.3
甘肃 2655.6 48.5 51198.0 25.5
青海 579.8 38.9 15442.2 29.7
宁夏 1514.1 55.6 33500.2 37.8
新疆 5940.5 16.7 107313.3 21.2

 

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 139031.4 26 厦门市 11064.1
2 上海市 128366.1 27 西安市 10679.1
3 北京市 111011.9 28 青岛市 10482.3
4 深圳市 95255.3 29 合肥市 10189.6
5 杭州市 84562.8 30 石家庄市 9989.1
6 金华(义乌)市 61153.9 31 绍兴市 9421.0
7 东莞市 46399.4 32 中山市 9236.5
8 苏州市 36942.6 33 南通市 8850.8
9 成都市 30422.8 34 南昌市 8251.8
10 南京市 28391.4 35 常州市 7972.7
11 泉州市 25938.9 36 湖州市 7477.2
12 武汉市 24719.0 37 扬州市 7290.2
13 温州市 21682.8 38 沈阳市 7144.8
14 宁波市 21112.4 39 汕头市 7103.9
15 台州市 18553.1 40 太原市 6685.2
16 无锡市 18502.9 41 莆田市 6531.4
17 宿迁市 18083.8 42 昆明市 6283.8
18 郑州市 16193.9 43 保定市 5827.4
19 嘉兴市 14491.2 44 廊坊市 5707.2
20 福州市 14318.3 45 惠州市 5398.1
21 佛山市 13924.9 46 徐州市 4826.1
22 重庆市 13886.3 47 南宁市 4702.4
23 长沙市 13469.6 48 乌鲁木齐市 4641.1
24 天津市 12404.2 49 哈尔滨市 4624.1
25 济南市 11255.0 50 大连市 4410.6

 

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 3613060.4 26 长沙市 165977.5
2 深圳市 1686716.0 27 济南市 143128.9
3 广州市 1597317.0 28 西安市 134305.9
4 北京市 1476107.9 29 石家庄市 133466.9
5 杭州市 1022279.0 30 中山市 126758.1
6 苏州市 629164.9 31 合肥市 126552.5
7 东莞市 584426.6 32 常州市 124065.9
8 金华(义乌)市 531847.3 33 绍兴市 119573.9
9 南京市 411668.5 34 沈阳市 117005.6
10 成都市 351228.1 35 南通市 113909.3
11 宁波市 305038.5 36 昆明市 109968.7
12 武汉市 300821.0 37 大连市 103713.1
13 泉州市 263512.1 38 南昌市 89087.6
14 天津市 250712.6 39 惠州市 83677.1
15 温州市 247885.4 40 莆田市 82540.9
16 郑州市 232626.9 41 长春市 79180.5
17 宿迁市 216512.6 42 哈尔滨市 77987.0
18 无锡市 208896.4 43 南宁市 76313.1
19 青岛市 206574.2 44 湖州市 71658.1
20 重庆市 201060.0 45 珠海市 69919.8
21 嘉兴市 199361.8 46 乌鲁木齐市 64676.0
22 佛山市 196094.8 47 保定市 64085.5
23 厦门市 192977.7 48 扬州市 63881.7
24 台州市 174364.6 49 烟台市 58196.4
25 福州市 173093.2 50 太原市 58022.5


 

首页