学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2015年5月邮政行业运行情况

发布时间:2015-06-15 11:03:55 国家邮政局网站

1-5月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1528.5亿元,同比增长23.6%;业务总量累计完成1749.8亿元,同比增长29.9%。

5月份,全行业业务收入完成323.1亿元,同比增长24.4%;业务总量完成392.7亿元,同比增长32.7%。

1-5月,邮政函件业务累计完成20.8亿件,同比下降17.5%;包裹业务累计完成2304.5万件,同比下降7.4%;报纸业务累计完成78.2亿份,同比下降1.7%;杂志业务累计完成4.4亿份,同比下降4.9%;汇兑业务累计完成3652.4万笔,同比下降40.2%。

1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成68.1亿件,同比增长42.7%;业务收入累计完成969.5亿元,同比增长31.9%。其中,同城业务收入累计完成136.3亿元,同比增长51.1%;异地业务收入累计完成532.9亿元,同比增长30.2%;国际及港澳台业务收入累计完成140.4亿元,同比增长17.5%。

5月份,快递业务量完成16.1亿件,同比增长44.2%;业务收入完成213.6亿元,同比增长29.2%。

1-5月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14%、55%和14.5%;业务量分别占全部快递业务量的26.4%、71.4%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.7个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了1.8个百分点。

1-5月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.7%、10.3%和8%,业务量比重分别为81.4%、11.4%和7.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.1个百分点,快递业务量下降了0.1个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.8个百分点,快递业务量比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重下降了0.3个百分点。

 

2015年1-5月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.6,与1-4月持平。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 5月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 1528.5 323.1 23.6 24.4
其中:快递业务收入 亿元 969.5 213.6 31.9 29.2
二、邮政行业业务总量 亿元 1749.8 392.7 29.9 32.7
    其中:函件 万件 207724.5 41001.5 -17.5 -19.4
          包裹 万件 2304.5 398.8 -7.4 -14.0
          快递 万件 681374.1 161002.5 42.7 44.2
          订销报纸累计数 万份 781519.0 159477.0 -1.7 -2.5
          订销杂志累计数 万份 44089.1 8807.4 -4.9 -6.5
          汇兑 万笔 3652.4 742.3 -40.2 -37.1

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 

单位

快递业务量累计(万件)

同比增长 (%) 快递收入累计 (万元) 同比增长 (%)
全国 681374.1 42.7 9695156.3 31.9
北京 50199.9 27.3 670266.4 22.7
天津 8076.3 80.0 148008.8 58.0
河北 17766.9 60.2 190872.5 31.6
山西 4211.7 20.4 56063.0 45.6
内蒙古 2057.2 32.5 47068.3 16.2
辽宁 8518.6 46.4 146473.3 32.1
吉林 3330.0 52.3 61272.3 29.5
黑龙江 3915.4 48.3 74223.7 68.0
上海 58601.2 19.7 1564999.0 14.3
江苏 71992.6 43.5 977902.9 35.7
浙江 118941.1 50.3 1290228.7 42.9
安徽 14211.9 78.8 163683.6 53.9
福建 30365.4 31.1 368820.3 21.1
江西 7634.5 31.1 93123.5 36.9
山东 23128.8 46.8 334113.7 32.0
河南 16989.0 62.5 225683.7 52.9
湖北 16709.7 46.5 207185.6 38.0
湖南 10864.4 29.2 116813.6 19.3
广东 166016.5 50.8 2201293.2 35.6
广西 4643.1 47.7 79650.5 45.2
海南 1111.8 13.4 25166.9 55.2
重庆 7113.3 48.1 107204.9 45.1
四川 16191.5 28.3 226200.3 40.2
贵州 2252.0 32.6 45484.6 26.9
云南 3840.0 8.8 74255.5 36.4
西藏 214.9 12.7 6358.9 14.4
陕西 6694.4 43.5 93416.7 41.8
甘肃 1256.7 44.2 27025.0 46.0
青海 261.5 23.7 7003.8 29.2
宁夏 815.4 57.6 17325.0 47.7
新疆 3448.4 59.4 47968.0 27.3

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 64476.2 26 济南市 5507.0
2 上海市 58601.2 27 青岛市 5257.3
3 北京市 50199.9 28 厦门市 5160.2
4 深圳市 46637.5 29 西安市 5130.8
5 杭州市 40714.4 30 石家庄市 5105.2
6 金华(义乌)市 27654.4 31 中山市 4917.2
7 东莞市 26591.5 32 绍兴市 4817.6
8 苏州市 18373.2 33 常州市 4259.8
9 南京市 15545.9 34 南通市 3897.2
10 武汉市 12543.1 35 南昌市 3864.7
11 成都市 12467.8 36 湖州市 3862.3
12 泉州市 12243.2 37 沈阳市 3859.1
13 温州市 10810.4 38 汕头市 3418.2
14 郑州市 10080.1 39 廊坊市 3402.6
15 宁波市 10028.3 40 保定市 3091.7
16 台州市 9577.0 41 太原市 2984.2
17 无锡市 8466.6 42 惠州市 2917.2
18 天津市 8076.3 43 乌鲁木齐市 2881.1
19 宿迁市 7812.1 44 徐州市 2873.8
20 嘉兴市 7624.7 45 莆田市 2859.3
21 重庆市 7113.3 46 哈尔滨市 2777.7
22 合肥市 7048.1 47 昆明市 2699.9
23 佛山市 6756.1 48 揭阳市 2484.8
24 福州市 6376.5 49 扬州市 2448.3
25 长沙市 6048.0 50 南宁市 2442.3

快递业务收入前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1564999.0 26 福州市 77478.8
2 深圳市 809243.0 27 济南市 73020.7
3 广州市 694404.1 28 西安市 70171.9
4 北京市 670266.4 29 中山市 65083.5
5 杭州市 500874.2 30 长沙市 65011.9
6 东莞市 315484.4 31 常州市 64873.7
7 苏州市 307709.0 32 石家庄市 61505.4
8 金华(义乌)市 222374.5 33 沈阳市 59402.4
9 南京市 199097.5 34 绍兴市 53901.2
10 成都市 159307.8 35 昆明市 52192.4
11 武汉市 150677.6 36 南通市 50638.2
12 天津市 148008.8 37 大连市 50178.6
13 郑州市 143449.9 38 哈尔滨市 49284.3
14 宁波市 143251.9 39 南昌市 47746.7
15 泉州市 120275.9 40 惠州市 40607.1
16 温州市 116724.0 41 南宁市 40316.0
17 无锡市 109464.0 42 莆田市 36789.1
18 重庆市 107204.9 43 珠海市 36077.3
19 青岛市 98565.8 44 长春市 34459.9
20 佛山市 97496.1 45 湖州市 34249.3
21 嘉兴市 94271.3 46 太原市 33355.9
22 宿迁市 92439.3 47 保定市 30956.1
23 厦门市 85819.1 48 汕头市 30938.9
24 台州市 84902.3 49 扬州市 30833.7
25 合肥市 78473.9 50 江门市 28259.3

 

首页