学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2016年5月邮政行业运行情况

发布时间:2016-06-20 10:22:56 国家邮政局网站

1-5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2036.9亿元,同比增长33.3%;业务总量累计完成2631.2亿元,同比增长50.4%。

5月份,全行业业务收入完成424.4亿元,同比增长31.4%;业务总量完成597亿元,同比增长52%。

1-5月,邮政函件业务累计完成16.3亿件,同比下降21.6%;包裹业务累计完成1175.3万件,同比下降49%;报纸业务累计完成75.4亿份,同比下降3.6%;杂志业务累计完成3.7亿份,同比下降16%;汇兑业务累计完成2587.4万笔,同比下降29.2%。

1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成106.7亿件,同比增长56.7%;业务收入累计完成1390.6亿元,同比增长43.4%。其中,同城业务收入累计完成195.5亿元,同比增长43.4%;异地业务收入累计完成749.8亿元,同比增长40.7%;国际及港澳台业务收入累计完成162.4亿元,同比增长15.7%。

5月份,快递业务量完成25.3亿件,同比增长57.2%;业务收入完成316.6亿元,同比增长48.2%。

1-5月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.1%、53.9%和11.7%;业务

量分别占全部快递业务量的24.5%、73.3%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升0.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.1个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降2.8个百分点。

1-5月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.9%和8.0%,业务量比重分别为81.0%、12.1%和6.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.6个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.6个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重下降了0.3个百分点。

2016年1-5月,快递服务品牌集中度指数CR8为76.7,较1-4月份上升了0.3。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 5月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2036.9 424.4 33.3 31.4
其中:快递业务收入 亿元 1390.6 316.6 43.4 48.2
二、邮政行业业务总量 亿元 2631.2 597.0 50.4 52.0
其中:函件 万件 162855.2 32028.6 -21.6 -21.9
包裹 万件 1175.3 208.8 -49.0 -47.6
快递 万件 1067457.3 253108.3 56.7 57.2
订销报纸累计数 万份 753743.3 152953.8 -3.6 -4.1
订销杂志累计数 万份 37041.8 7442.0 -16.0 -15.5
汇兑 万笔 2587.4 503.1 -29.2 -32.2

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计
( 万件)
同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1067457.3 56.7 13905648.0 43.4
北京 69789.3 39.0 956179.4 42.7
天津 14227.3 76.2 230635.6 55.8
河北 29999.2 68.8 318553.0 66.9
山西 6223.0 47.8 73845.3 31.7
内蒙古 2794.8 35.9 62881.9 33.6
辽宁 13872.9 62.9 195762.0 33.7
吉林 4989.8 49.8 90964.7 48.5
黑龙江 7810.0 99.5 117224.7 57.9
上海 90944.5 55.2 2549103.3 62.9
江苏 95522.9 32.7 1192744.3 22.0
浙江 197637.0 66.2 1824691.6 41.4
安徽 22634.3 59.3 238779.9 45.9
福建 46310.3 52.5 498181.4 35.1
江西 13124.9 71.9 143766.7 54.4
山东 42754.3 84.9 509282.4 52.4
河南 29217.7 72.0 350623.3 55.4
湖北 27669.9 65.6 317843.0 53.4
湖南 16975.9 56.3 180506.7 54.5
广东 261973.0 57.8 2959366.4 34.4
广西 7820.2 68.4 120067.3 50.7
海南 1782.5 60.3 37879.1 50.5
重庆 10069.5 41.6 145312.6 35.5
四川 25363.0 56.6 321443.1 42.1
贵州 3599.9 59.9 69357.4 52.5
云南 5822.8 51.6 103201.7 39.0
西藏 238.2 10.8 6992.5 10.0
陕西 11856.1 77.1 155807.9 66.8
甘肃 2022.6 60.9 42459.2 57.1
青海 320.4 22.5 8599.9 22.8
宁夏 1222.6 49.9 23558.6 36.0
新疆 2868.5 -16.8 60033.2 25.2

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 97422.5 26 石家庄市 9220.8
2 上海市 90944.5 27 佛山市 9179.1
3 深圳市 73273.1 28 西安市 8980.2
4 北京市 69789.3 29 青岛市 8162.5
5 杭州市 64015.7 30 中山市 8043.6
6 金华(义乌)市 50558.7 31 绍兴市 8013.0
7 东莞市 35741.8 32 汕头市 7707.2
8 苏州市 29379.6 33 厦门市 7531.7
9 温州市 20717.6 34 南通市 7264.3
10 成都市 19657.2 35 沈阳市 6592.2
11 武汉市 19600.4 36 湖州市 6363.8
12 泉州市 19299.8 37 南昌市 6333.7
13 台州市 16212.3 38 徐州市 6084.1
14 南京市 15617.9 39 保定市 6004.1
15 郑州市 15354.2 40 常州市 5778.0
16 宁波市 15187.2 41 惠州市 5550.8
17 天津市 14227.3 42 哈尔滨市 5522.7
18 揭阳市 11494.8 43 廊坊市 4181.0
19 嘉兴市 11056.7 44 临沂市 4105.4
20 无锡市 10982.4 45 宿迁市 4072.3
21 济南市 10908.7 46 南宁市 4060.5
22 重庆市 10069.5 47 昆明市 4002.8
23 合肥市 9743.2 48 莆田市 3950.3
24 福州市 9627.2 49 太原市 3945.9
25 长沙市 9625.3 50 烟台市 3634.7

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 2549103.3 26 合肥市 108633.1
2 深圳市 1047957.3 27 石家庄市 106254.2
3 北京市 956179.4 28 福州市 102077.0
4 广州市 904086.3 29 长沙市 100959.1
5 杭州市 675427.2 30 中山市 94416.3
6 苏州市 412237.4 31 常州市 84172.8
7 东莞市 409202.6 32 沈阳市 82919.1
8 金华(义乌)市 363096.9 33 南通市 79484.0
9 成都市 233108.3 34 哈尔滨市 79233.9
10 天津市 230635.6 35 绍兴市 75939.8
11 武汉市 221585.4 36 南昌市 72661.1
12 南京市 209677.6 37 揭阳市 70449.5
13 郑州市 201392.0 38 昆明市 67486.6
14 宁波市 195810.0 39 汕头市 62128.8
15 温州市 176532.5 40 南宁市 62008.9
16 泉州市 163665.7 41 保定市 61130.0
17 无锡市 154165.5 42 大连市 60560.6
18 重庆市 145312.6 43 惠州市 56966.6
19 青岛市 125019.5 44 长春市 55351.7
20 佛山市 123418.4 45 烟台市 55018.3
21 济南市 122325.0 46 徐州市 51905.5
22 嘉兴市 119913.2 47 湖州市 50482.2
23 台州市 115970.4 48 莆田市 47999.9
24 厦门市 114961.0 49 潍坊市 41923.0
25 西安市 114810.6 50 江门市 39579.2


 

首页