学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2016年7月份邮政行业运行情况

发布时间:2016-08-15 09:40:33 国家邮政局网站

1-7月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2887.6亿元,同比增长31.9%;业务总量累计完成3823.2亿元,同比增长48.8%。
7月份,全行业业务收入完成411.8亿元,同比增长29.7%;业务总量完成584.9亿元,同比增长46.7%。
1-7月份,邮政函件业务累计完成22.2亿件,同比下降22.1%;包裹业务累计完成1630.1万件,同比下降44.0%;报纸业务累计完成105.5亿份,同比下降4.1%;杂志业务累计完成5.1亿份,同比下降16.3%;汇兑业务累计完成3530.4万笔,同比下降29.5%。
1-7月份,全国快递服务企业业务量累计完成157.5亿件,同比增长55.9%;业务收入累计完成2026亿元,同比增长42.9%。其中,同城业务收入累计完成288.2亿元,同比增长41.8%;异地业务收入累计完成1085.6亿元,同比增长39.7%;国际/港澳台业务收入累计完成230.7亿元,同比增长13.8%。
7月份,快递业务量完成25亿件,同比增长52.2%;业务收入完成311.4亿元,同比增长40.4%。
1-7月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、53.6%和11.4%;业务量分别占全部快递业务量的24.4%、73.5%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.2个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.9个百分点。
1-7月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.2%、10.7%和8.1%,业务量比重分别为81.2%、11.8%和7.0%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.5个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重持平。
2016年1-7月份,快递服务品牌集中度指数CR8为76.9,与上半年持平。
全国邮政行业发展情况表

 

指标名称 单位 7月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2887.6 411.8 31.9 29.7
其中:快递业务收入 亿元 2026.0 311.4 42.9 40.4
二、邮政行业业务总量 亿元 3823.2 584.9 48.8 46.7
其中:函件 万件 221974.7 27251.9 -22.1 -24.1
包裹 万件 1630.1 187.6 -44.0 -25.4
快递 万件 1574731.0 249640.6 55.9 52.2
订销报纸累计数 万份 1054980.0 150959.0 -4.1 -6.2
订销杂志累计数 万份 51447.5 7070.8 -16.3 -13.4
汇兑 万笔 3530.4 458.9 -29.5 -30.1

 注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1574731.0 55.9 20259902.9 42.9
北京 103603.3 41.6 1401938.3 44.8
天津 21052.8 70.0 336101.6 52.1
河北 43900.1 68.1 463128.5 65.5
山西 8862.7 45.8 104973.6 26.9
内蒙古 4106.0 37.5 91737.1 37.0
辽宁 20703.0 61.2 291049.6 34.5
吉林 7274.4 54.7 130454.6 48.2
黑龙江 11266.4 84.0 171120.9 56.3
上海 133417.3 54.0 3692854.6 61.7
江苏 140592.8 30.4 1739339.0 20.8
浙江 293481.4 65.3 2702728.8 43.9
安徽 33482.2 63.4 351715.3 48.1
福建 66830.5 50.0 711427.1 34.8
江西 19081.8 69.6 205589.1 43.5
山东 62005.3 76.5 739346.5 46.0
河南 41449.3 63.1 487271.6 47.2
湖北 39876.4 62.7 455500.7 51.8
湖南 24525.7 50.0 259759.6 40.3
广东 390863.6 58.7 4326250.1 34.5
广西 11812.3 73.7 179111.9 53.6
海南 2536.0 60.4 53249.5 52.1
重庆 14307.9 37.3 203133.7 32.4
四川 38594.6 63.8 482356.8 48.1
贵州 5385.8 56.9 104164.8 54.3
云南 8602.5 51.1 148814.5 39.2
西藏 368.2 21.7 10580.9 18.7
陕西 17405.7 76.6 224416.1 62.4
甘肃 2933.6 60.1 61713.0 61.5
青海 478.6 22.1 13124.2 30.3
宁夏 1715.0 49.8 31886.8 28.9
新疆 4215.9 -2.6 85064.3 29.7

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 146665.3 26 佛山市 13434.0
2 上海市 133417.3 27 西安市 13345.8
3 深圳市 107166.3 28 石家庄市 13229.8
4 北京市 103603.3 29 青岛市 12170.2
5 杭州市 94659.7 30 中山市 11992.3
6 金华(义乌)市 77738.2 31 绍兴市 11473.4
7 东莞市 54043.8 32 汕头市 11428.5
8 苏州市 42112.0 33 厦门市 10792.5
9 成都市 29951.9 34 南通市 10720.3
10 温州市 29689.0 35 沈阳市 9704.7
11 武汉市 28305.3 36 南昌市 9152.3
12 泉州市 28103.9 37 湖州市 9048.7
13 台州市 24504.0 38 徐州市 8853.2
14 南京市 23513.4 39 保定市 8715.7
15 宁波市 22982.4 40 常州市 8430.0
16 郑州市 21690.1 41 惠州市 8159.4
17 天津市 21052.8 42 哈尔滨市 8052.9
18 揭阳市 17926.5 43 廊坊市 6205.4
19 无锡市 16415.4 44 宿迁市 6059.1
20 嘉兴市 15594.0 45 南宁市 6024.5
21 济南市 14982.3 46 临沂市 6016.2
22 合肥市 14499.6 47 昆明市 5927.1
23 重庆市 14307.9 48 太原市 5600.8
24 福州市 13993.4 49 莆田市 5520.1
25 长沙市 13574.6 50 烟台市 5335.3

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 3692854.6 26 合肥市 158983.5
2 深圳市 1503032.0 27 石家庄市 152611.2
3 北京市 1401938.3 28 福州市 146362.7
4 广州市 1325367.1 29 长沙市 144297.1
5 杭州市 1009325.5 30 中山市 137325.2
6 东莞市 612038.1 31 常州市 125185.4
7 苏州市 587614.9 32 沈阳市 121469.9
8 金华(义乌)市 554956.7 33 哈尔滨市 116292.3
9 成都市 350285.5 34 南通市 116131.7
10 天津市 336101.6 35 揭阳市 115596.4
11 武汉市 316122.2 36 绍兴市 111886.9
12 南京市 312287.7 37 南昌市 102164.4
13 宁波市 288360.0 38 昆明市 97298.4
14 郑州市 278391.6 39 大连市 92405.5
15 温州市 249887.5 40 南宁市 91508.6
16 泉州市 235832.1 41 汕头市 91412.3
17 无锡市 228197.2 42 保定市 89195.6
18 重庆市 203133.7 43 烟台市 86217.9
19 青岛市 179667.9 44 惠州市 84056.9
20 佛山市 176810.5 45 长春市 80005.6
21 台州市 174597.5 46 徐州市 75136.3
22 济南市 174132.2 47 湖州市 71711.0
23 嘉兴市 169604.7 48 莆田市 66692.5
24 西安市 166439.8 49 潍坊市 59686.7
25 厦门市 164290.1 50 廊坊市 58170.2

 

 

 

 

 

 

 
 

 

首页