学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2016年11月邮政行业运行情况

发布时间:2016-12-15 11:08:47 国家邮政局网站

 1-11月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4836.8亿元,同比增长33.5%;业务总量累计完成6615.6亿元,同比增长46.7%。

11月份,全行业业务收入完成570.4亿元,同比增长35.7%;业务总量完成847.5亿元,同比增长42%。
1-11月份,邮政函件业务累计完成33.5亿件,同比下降20.9%;包裹业务累计完成2501.3万件,同比下降36.2%;报纸业务累计完成164.4亿份,同比下降4.3%;杂志业务累计完成7.8亿份,同比下降15.2%;汇兑业务累计完成5325.3万笔,同比下降30.1%。
1-11月份,全国快递服务企业业务量累计完成278.9亿件,同比增长52.8%;业务收入累计完成3544.1亿元,同比增长44.3%。其中,同城业务收入累计完成504亿元,同比增长41.4%;异地业务收入累计完成1877.8亿元,同比增长39.6%;国际/港澳台业务收入累计完成383亿元,同比增长16.5%。
11月份,快递业务量完成37.6亿件,同比增长44.5%;业务收入完成464.2亿元,同比增长42.6%。
1-11月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、53%和10.8%;业务量分别占全部快递业务量的23.8%、74.2%和2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.3个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.7个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.6个百分点。
1-11月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.2%、10.7%和8.1%,业务量比重分别为81.1%、11.8%和7.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.7个百分点,快递业务量比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重上升了0.3个百分点。
2016年1-11月份,快递服务品牌集中度指数CR8为76.8,与1-10月基本持平。

全国邮政行业发展情况表 

指标名称 单位 11月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 4836.8 570.4 33.5 35.7
其中:快递业务收入 亿元 3544.1 464.2 44.3 42.6
二、邮政行业业务总量 亿元 6615.6 847.5 46.7 42.0
其中:函件 万件 334875.6 28145.2 -20.9 -18.4
包裹 万件 2501.3 252.7 -36.2 -10.7
快递 万件 2788775.1 376447.9 52.8 44.5
订销报纸累计数 万份 1643947.3 151821.3 -4.3 -2.1
订销杂志累计数 万份 78461.0 6599.2 -15.2 -13.2
汇兑 万笔 5325.3 433.8 -30.1 -29.5

  注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 2788775.1 52.8 35440791.2 44.3
北京 176067.5 39.6 2318071.4 43.9
天津 37628.9 60.5 579873.1 45.2
河北 80127.4 66.4 836915.1 68.6
山西 16313.2 60.8 195563.6 42.7
内蒙古 7382.3 53.5 162149.0 47.7
辽宁 35564.5 61.6 498424.9 40.3
吉林 12369.9 55.1 223888.7 49.6
黑龙江 19400.2 76.3 296608.6 56.4
上海 232404.9 54.0 6331746.1 57.9
江苏 251676.6 24.4 3032576.8 17.1
浙江 531583.9 58.5 4805460.4 42.3
安徽 60630.6 71.5 623220.8 52.5
福建 115473.7 46.9 1206523.2 35.4
江西 33596.3 64.9 361352.7 48.8
山东 107817.7 68.4 1244087.1 44.4
河南 74799.3 63.7 843790.5 49.7
湖北 69001.1 53.6 779944.9 48.0
湖南 43323.6 54.4 457919.2 51.4
广东 687982.4 54.9 7830862.6 42.7
广西 20372.0 81.6 302256.2 55.5
海南 4199.8 59.8 88328.3 57.1
重庆 25262.8 38.1 347113.1 35.7
四川 70360.6 65.4 860034.9 54.2
贵州 9946.5 57.5 192286.2 63.4
云南 15585.0 57.1 259329.9 44.2
西藏 665.9 28.1 18611.3 23.6
陕西 32410.4 81.7 404109.6 69.1
甘肃 5376.8 71.3 110532.7 71.3
青海 936.5 45.3 26078.8 60.4
宁夏 2891.0 46.0 52136.9 21.8
新疆 7623.8 19.9 150994.5 34.8

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 258682.1 26 济南市 24219.6
2 上海市 232404.9 27 福州市 23689.0
3 深圳市 183342.9 28 长沙市 23427.7
4 北京市 176067.5 29 青岛市 22315.7
5 杭州市 160963.2 30 中山市 21780.3
6 金华(义乌)市 149162.3 31 绍兴市 21661.5
7 东莞市 95643.0 32 汕头市 20403.3
8 苏州市 75509.9 33 南通市 19207.7
9 成都市 54028.0 34 厦门市 18106.0
10 温州市 52398.2 35 沈阳市 17088.9
11 泉州市 49663.5 36 湖州市 16564.5
12 武汉市 48888.0 37 保定市 16187.9
13 宁波市 44989.1 38 南昌市 15394.3
14 台州市 43859.5 39 徐州市 15371.9
15 南京市 41843.0 40 常州市 14691.2
16 郑州市 38162.1 41 惠州市 14237.9
17 天津市 37628.9 42 哈尔滨市 13903.6
18 揭阳市 33187.5 43 廊坊市 11422.9
19 无锡市 30511.6 44 临沂市 10808.3
20 嘉兴市 28999.8 45 昆明市 10563.9
21 合肥市 26712.5 46 南宁市 10227.6
22 佛山市 25521.9 47 宿迁市 10105.5
23 重庆市 25262.8 48 太原市 9983.2
24 西安市 24547.7 49 扬州市 9487.1
25 石家庄市 24440.2 50 潍坊市 9237.1

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 6331746.1 26 厦门市 274530.6
2 深圳市 2651204.1 27 石家庄市 271653.4
3 广州市 2459047.2 28 中山市 253698.7
4 北京市 2318071.4 29 长沙市 252680.3
5 杭州市 1742274.4 30 福州市 244188.2
6 东莞市 1096566.7 31 揭阳市 231176.4
7 金华(义乌)市 1059520.2 32 常州市 218982.9
8 苏州市 1024345.8 33 沈阳市 213501.7
9 成都市 619743.5 34 南通市 207553.2
10 天津市 579873.1 35 哈尔滨市 201846.2
11 南京市 540715.3 36 绍兴市 197211.6
12 武汉市 538118.5 37 南昌市 173724.3
13 宁波市 522403.9 38 汕头市 166591.8
14 郑州市 467469.9 39 昆明市 166560.5
15 温州市 433391.0 40 保定市 159506.1
16 泉州市 413932.0 41 惠州市 155372.6
17 无锡市 399373.8 42 南宁市 152733.4
18 重庆市 347113.1 43 大连市 150886.7
19 佛山市 323881.8 44 长春市 139107.3
20 青岛市 308921.2 45 徐州市 128903.6
21 台州市 305505.5 46 湖州市 125963.8
22 嘉兴市 304793.3 47 烟台市 124643.7
23 西安市 296023.7 48 廊坊市 111605.7
24 济南市 288269.9 49 潍坊市 106636.4
25 合肥市 281620.2 50 莆田市 106027.3

 

首页