发布时间:2021-03-15 15:22:53 国家邮政局网站
1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1873.8亿元,同比增长45.7%;业务总量累计完成1887.4亿元,同比增长60.3%。
2月份,全行业业务收入完成704.5亿元,同比增长30.8%;业务总量完成694.6亿元,同比增长44.3%。
1-2月,邮政服务业务总量累计完成426.9亿元,同比增长8.5%;邮政寄递服务业务量累计完成40.6亿件,同比下降1.2%;邮政寄递服务业务收入累计完成65.5亿元,同比下降9.7%。
2月份,邮政服务业务总量完成163.6亿元,同比增长4.7%;邮政寄递服务业务量完成13.4亿件,同比下降32.6%;邮政寄递服务业务收入完成28.3亿元,同比下降16.2%。
1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成131.1亿件,同比增长100.3%;业务收入累计完成1383.3亿元,同比增长59.9%。其中,同城业务量累计完成16.4亿件,同比增长40.3%;异地业务量累计完成111.4亿件,同比增长114.7%;国际/港澳台业务量累计完成3.3亿件,同比增长75.7%。
2月份,全国快递服务企业业务量完成46.2亿件,同比增长67.0%;业务收入完成515.7亿元,同比增长41.5%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.5%、85%和2.5%;业务收入分别占全部快递收入的8%、51%和12.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5.4个百分点,异地快递业务量的比重上升5.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.4个百分点。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.6%、14.6%和7.8%,业务收入比重分别为77.7%、13%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.4个百分点,快递业务收入比重下降2.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升2.9个百分点,快递业务收入比重上升2.3个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.5个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为79.9,较1月下降0.5。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1873.8 | 704.5 | 45.7 | 30.8 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 65.5 | 28.3 | -9.7 | -16.2 |
2、快递业务 | 亿元 | 1383.3 | 515.7 | 59.9 | 41.5 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1887.4 | 694.6 | 60.3 | 44.3 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 405998.6 | 133926.7 | -1.2 | -32.6 |
2、快递业务 | 万件 | 1311253.4 | 461809.2 | 100.3 | 67.0 |
其中:同城 | 万件 | 164197.7 | 58781.8 | 40.3 | 17.0 |
异地 | 万件 | 1113881.7 | 388356.2 | 114.7 | 77.9 |
国际/港澳台 | 万件 | 33174.0 | 14671.2 | 75.7 | 83.7 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 2.邮政行业业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 1311253.4 | 100.3 | 13833186.3 | 59.9 |
北京 | 31064.7 | -2.0 | 462944.7 | -1.9 |
天津 | 18097.0 | 141.0 | 213024.4 | 99.9 |
河北 | 47980.7 | 110.3 | 437905.1 | 60.4 |
山西 | 9261.2 | 117.3 | 121767.8 | 88.1 |
内蒙古 | 3468.7 | 114.2 | 79532.0 | 73.8 |
辽宁 | 20412.3 | 86.4 | 223139.4 | 43.2 |
吉林 | 6831.4 | 78.2 | 93453.6 | 40.2 |
黑龙江 | 6704.8 | 93.6 | 100132.3 | 48.7 |
上海 | 52673.4 | 71.1 | 2263905.5 | 54.0 |
江苏 | 109846.4 | 98.9 | 1132020.7 | 66.6 |
浙江 | 271240.1 | 129.1 | 1595281.1 | 72.4 |
安徽 | 37063.1 | 129.0 | 281529.2 | 69.2 |
福建 | 54060.0 | 89.0 | 496736.6 | 54.0 |
江西 | 20385.4 | 163.0 | 202154.7 | 93.2 |
山东 | 71629.6 | 106.8 | 626526.9 | 60.1 |
河南 | 53563.1 | 138.6 | 436536.6 | 89.1 |
湖北 | 34100.4 | 433.0 | 334237.8 | 229.0 |
湖南 | 24218.0 | 98.8 | 226739.2 | 78.3 |
广东 | 338475.4 | 86.3 | 3255342.7 | 56.2 |
广西 | 14632.9 | 105.4 | 156338.1 | 58.5 |
海南 | 1834.0 | 40.5 | 44061.1 | 44.2 |
重庆 | 12975.1 | 105.5 | 151501.8 | 66.9 |
四川 | 35408.0 | 69.4 | 375322.0 | 51.1 |
贵州 | 4651.8 | 97.0 | 87992.6 | 60.7 |
云南 | 10224.9 | 95.5 | 120498.7 | 55.5 |
西藏 | 152.4 | 76.0 | 5020.6 | 56.3 |
陕西 | 14412.5 | 82.6 | 168134.4 | 55.8 |
甘肃 | 2223.1 | 90.8 | 54150.3 | 71.3 |
青海 | 404.5 | 99.5 | 14188.5 | 67.8 |
宁夏 | 1336.4 | 95.6 | 25055.1 | 69.4 |
新疆 | 1922.1 | 114.4 | 48012.8 | 73.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 137740.3 | 26 | 保定市 | 12574.2 |
2 | 广州市 | 108143.1 | 27 | 无锡市 | 11918.2 |
3 | 深圳市 | 76445.9 | 28 | 西安市 | 10442.1 |
4 | 上海市 | 52673.4 | 29 | 石家庄市 | 10243.9 |
5 | 杭州市 | 44772.5 | 30 | 沈阳市 | 10120.3 |
6 | 揭阳市 | 36937.0 | 31 | 青岛市 | 10096.7 |
7 | 东莞市 | 35365.1 | 32 | 绍兴市 | 10005.9 |
8 | 北京市 | 31064.7 | 33 | 南通市 | 9846.2 |
9 | 苏州市 | 29665.8 | 34 | 中山市 | 9108.0 |
10 | 泉州市 | 26348.6 | 35 | 济南市 | 9018.2 |
11 | 汕头市 | 25780.2 | 36 | 厦门市 | 8858.4 |
12 | 成都市 | 23770.7 | 37 | 宿迁市 | 8423.7 |
13 | 武汉市 | 20866.2 | 38 | 廊坊市 | 8376.9 |
14 | 温州市 | 19978.8 | 39 | 南昌市 | 8290.4 |
15 | 郑州市 | 19704.8 | 40 | 南宁市 | 7783.4 |
16 | 天津市 | 18097.0 | 41 | 潮州市 | 7776.3 |
17 | 宁波市 | 17779.0 | 42 | 徐州市 | 7123.4 |
18 | 佛山市 | 17632.3 | 43 | 昆明市 | 6850.8 |
19 | 临沂市 | 16827.5 | 44 | 惠州市 | 6835.1 |
20 | 台州市 | 16062.4 | 45 | 福州市 | 6802.3 |
21 | 嘉兴市 | 15216.1 | 46 | 商丘市 | 5762.9 |
22 | 南京市 | 14942.8 | 47 | 湖州市 | 5752.8 |
23 | 长沙市 | 14784.9 | 48 | 连云港市 | 5747.5 |
24 | 合肥市 | 14015.4 | 49 | 漳州市 | 5436.1 |
25 | 重庆市 | 12975.1 | 50 | 潍坊市 | 5292.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 2263905.5 | 26 | 厦门市 | 114228.4 |
2 | 广州市 | 1005457.4 | 27 | 合肥市 | 110267.5 |
3 | 深圳市 | 940189.5 | 28 | 济南市 | 101299.1 |
4 | 杭州市 | 502309.9 | 29 | 台州市 | 96761.4 |
5 | 北京市 | 462944.7 | 30 | 中山市 | 95686.7 |
6 | 金华(义乌)市 | 409182.5 | 31 | 沈阳市 | 93711.4 |
7 | 东莞市 | 398590.7 | 32 | 南昌市 | 92826.6 |
8 | 苏州市 | 352676.6 | 33 | 廊坊市 | 92184.7 |
9 | 成都市 | 235676.6 | 34 | 福州市 | 92097.8 |
10 | 佛山市 | 214228.8 | 35 | 保定市 | 90916.2 |
11 | 天津市 | 213024.4 | 36 | 南通市 | 90812.8 |
12 | 武汉市 | 196692.9 | 37 | 临沂市 | 82102.8 |
13 | 揭阳市 | 187887.9 | 38 | 常州市 | 76799.5 |
14 | 宁波市 | 180190.7 | 39 | 惠州市 | 73097.5 |
15 | 泉州市 | 180099.8 | 40 | 石家庄市 | 72186.4 |
16 | 郑州市 | 175389.7 | 41 | 南宁市 | 69267.1 |
17 | 南京市 | 152364.5 | 42 | 哈尔滨市 | 66964.1 |
18 | 重庆市 | 151501.8 | 43 | 昆明市 | 61585.7 |
19 | 温州市 | 139360.5 | 44 | 徐州市 | 59485.3 |
20 | 无锡市 | 137463.4 | 45 | 绍兴市 | 58050.8 |
21 | 嘉兴市 | 131275.1 | 46 | 长春市 | 57009.5 |
22 | 青岛市 | 130775.3 | 47 | 太原市 | 52128.8 |
23 | 长沙市 | 123089.6 | 48 | 大连市 | 51518.6 |
24 | 西安市 | 118513.7 | 49 | 德州市 | 50541.9 |
25 | 汕头市 | 115359.5 | 50 | 沧州市 | 48132.3 |
每日 推荐